Genial la actuacion !!! amo BIRTH !!
Y ese peque es un amor !!!
Dedicado a la mejor Banda Jpop de japon KAT-TUN y al mas sexy solista Jin Akanishi jejejeje,pero completamente dedicado al amor de mi vida KAMENASHI KAZUYA, aqui iremos poniendo una que otra kosita asi como una que otra tonteria jejejejeje
| Single | Release Date | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | 1ST WEEK |
| BIRTH | Nov. 30, 2011 | 082,175 | 47,380 | xxx,xxx | xxx,xxx | xxx,xxx | xxx,xxx | xxx,xxx |
| RUN FOR YOU | Aug. 03, 2011 | 063,575 | 044,649 | 016,189 | 009,914 | 006,894 | 004,851 | 151,782 |
| WHITE | May 18, 2011 | 072,220 | 034,941 | 015,003 | 010,108 | 007,329 | 005,062 | 150,944 |
| ULTIMATE WHEELS | Feb. 02, 2011 | 075,501 | 040,482 | 023,286 | 016,108 | 009,608 | 007,960 | 181,494 |
| CHANGE UR WORLD | Nov. 17, 2010 | 118,001 | 053,610 | 021,961 | 011,294 | 008,988 | 006,591 | 230,829 |
| Going! | May 12, 2010 | 099,770 | 056,285 | 025,431 | 014,269 | 013,038 | 010,522 | 230,452 |
| Love Yourself | Feb. 10, 2010 | 157,788 | 085,097 | 047,577 | 023,607 | 018,403 | 014,228 | 354,231 |
| RESCUE | Mar. 11, 2009 | 143,941 | 070,640 | 028,908 | 032,225 | 023,414 | 016,152 | 322,597 |
| * ONE DROP | Feb. 11, 2009 | 139,260 | 068,695 | 022,597 | 013,169 | 012,362 | 009,937 | 281,359 |
| * White X'mas | Dec. 03, 2008 | 121,928 | 055,354 | 020,508 | 011,383 | 013,459 | 010,798 | 250,106 |
| * Don't U Ever Stop | May 14, 2008 | 183,512 | 089,488 | 038,278 | 020,701 | 019,525 | 015,190 | 381,672 |
| * LIPS | Feb. 26, 2008 | 150,668 | 081,294 | 032,331 | 020,447 | 018,978 | 022,149 | 351,294 |
| * Keep the faith | Nov. 21, 2007 | 154,617 | 089,552 | 035,967 | 022,912 | 015,228 | 018,532 | 350,863 |
| * Yorokobi no Uta | Jun. 06, 2007 | 121,903 | 075,813 | 028,190 | 013,014 | 018,959 | 018,901 | 300,396 |





Ok muchas creo que ya casi todas nos llenamos de felicidad al ver que ya salieron el pv de Birth y de star rider, pero no por mala onda ni nada preferimos publicarlos hasta la fecha de salida del single porque creemos que pueda ser causa negativa para las ventas del cd asi que lo publicaremos despues de su salida.